Humanoid-Roboterkarten
57 Robotermodelle als Karten – wie beim Quartett, nur mit belegten Fakten. „n. v.“ = nicht veröffentlicht.
Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | 132 cm |
| Gewicht | 35 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | 45 cm |
| Freiheitsgrade | 23–43 |
| Laufzeit | 2 h |
| Geschwindigkeit | 7,2 km/h |
| Preis | ab USD 13.500 |
Forschung & BildungIndustrie
75 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | 121 cm |
| Gewicht | 25 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 24 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ab ca. USD 4.900–5.900 |
Forschung & BildungService & Handel
70 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 90.000 |
Forschung & Bildung
70 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 31 |
| Laufzeit | 3 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 29.900 |
IndustrieForschung & Bildung
65 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | 169 cm |
| Gewicht | 69 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 40+ |
| Laufzeit | 2 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 27.000 (laut humanoidintel) |
Service & HandelIndustrie
65 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | 178 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 27 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & BildungIndustrie
60 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 34 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 19.500 (Sekundärquelle) |
Forschung & Bildung
60 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
55 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | 33,8 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 28 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Service & HandelForschung & Bildung
50 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | 5 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 26 |
| Laufzeit | 4 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieLogistik
50 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 132 cm |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ab EUR 29.999 zzgl. Steuern |
Forschung & Bildung
50 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziellAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
45 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | 118 cm |
| Gewicht | 30 kg |
| Traglast | 5 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 35 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 5.500 |
Forschung & Bildung
45 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
45 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieHaushalt
40 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Service & HandelÖffentliche Sicherheit
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieLogistik
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Logistik
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 165 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Traglast | 15 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | 8,7 km/h |
| Preis | n. v. |
Industrie
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & BildungPflege & Gesundheit
35 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Service & HandelLogistik
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 164 cm |
| Gewicht | 55 kg |
| Traglast | 15 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 53 |
| Laufzeit | 2 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Pflege & GesundheitForschung & Bildung
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Traglast | 35 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 34 |
| Laufzeit | 8 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Serie / kommerziell
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 176 cm |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | 15 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 52 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | 7,2 km/h |
| Preis | n. v. |
LogistikIndustrie
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | 163 cm |
| Gewicht | 43 kg |
| Traglast | 10 kg |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 27 |
| Laufzeit | 3 h |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | ca. USD 20.000 (Vorbestellung) |
HaushaltPflege & Gesundheit
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieLogistik
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Pflege & GesundheitService & Handel
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustriePflege & Gesundheit
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
PilotprojekteAHF 2027
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieLogistik
25 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 82 |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieService & Handel
20 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | 14 (arms) |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Service & HandelHaushalt
20 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Pflege & Gesundheit
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & Bildung
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & BildungIndustrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieLogistik
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Forschung & BildungIndustrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Pilotprojekte
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Pflege & Gesundheit
15 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | 180 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
IndustrieÖffentliche Sicherheit
10 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
5 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
5 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Pflege & Gesundheit
5 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Haushalt
5 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Prototyp
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Service & Handel
5 %CobotUli Industrial Score
Details →Foto folgt – eigenes Foto oder Herstellerbild nach Freigabe
Nicht veröffentlicht
| Höhe | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Traglast | n. v. |
| Armreichweite | n. v. |
| Freiheitsgrade | n. v. |
| Laufzeit | n. v. |
| Geschwindigkeit | n. v. |
| Preis | n. v. |
Industrie
0 %CobotUli Industrial Score
Details →